Acumulado Descenso | |||||
PJ | APE | CLA | PTS | ||
1º | Audax Italiano | 40 | 44 | 47 | 91 |
2º | Colo Colo | 40 | 47 | 39 | 86 |
3º | Universidad Católica | 40 | 46 | 34 | 80 |
4º | Universidad de Chile | 40 | 25 | 45 | 70 |
5º | Cobreloa | 40 | 35 | 31 | 66 |
6º | Huachipato | 40 | 40 | 25 | 65 |
7º | Cobresal | 40 | 32 | 32 | 64 |
8º | O'Higgins | 40 | 27 | 34 | 61 |
9º | Ñublense | 40 | 32 | 26 | 58 |
10º | Melipilla | 40 | 28 | 27 | 55 |
11º | Universidad de Concepción | 40 | 17 | 35 | 52 |
12º | Palestino | 40 | 23 | 26 | 49 |
13º | Concepción | 40 | 23 | 25 | 48 |
14º | La Serena | 40 | 26 | 22 | 48 |
15º | Antofagasta | 40 | 22 | 25 | 47 |
16º | Unión Española | 40 | 28 | 17 | 45 |
17º | Everton | 40 | 26 | 13 | 39 |
18º | Puerto Montt | 40 | 14 | 21 | 35 |
19º | Lota Schwager | 40 | 12 | 19 | 31 |
20º | Wanderers | 40 | 13 | 17 | 30 |
21º | Coquimbo | 40 | 14 | 13 | 27 |
Liguilla de Promoción | |||||
Desciende a 2º División |